Prestation | Émoluments HT | Coût d'un constat avec photos TTC | Coût d'un constat vidéo TTC | Coût d'un constat sur Ordce TTC |
Constat affichage 1 passage | 200 | 249,20 | ||
Constat forfait 1h00 | 250 | 309,20 | 369,20 | 489,20 |
Constat 1h30 | 350 | 429,20 | 489,20 | 609,20 |
Constat affichage 3 passages | 400 | 489,20 | ||
Constat 2h00 | 450 | 549,20 | 609,20 | 729,20 |
Constat 2h30 | 550 | 669,20 | 729,20 | 849,20 |
Constat internet | 600 | 729,20 | ||
Constat 3h00 | 650 | 789,20 | 849,20 | 969,20 |
Constat 3h30 | 750 | 909,20 | 969,20 | 1089,20 |
Constat 4h00 | 850 | 1029,20 | 1089,20 | 1209,20 |
Constat soirée, nuit ou WE | sur demande | |||
Consultation | 50 | Forfait 1h00 | ||
Hypothèque ou nantissement | 350 | Hors frais de conservation ou d'hypothèque | ||
Mise au rôle | 20 | Hors frais de greffe | ||
Pilotage des actes à l'extérieur | 30 | |||
Rédaction assignation | 200 | En sus du coût de l'acte | ||
Rédaction congé | 200 | En sus du coût de l'acte | ||
Représentation en saisie rém. | 100 | Avec renvois | ||
Représentation en saisie rém. | 80 | Sans renvoi | ||
Sommation interpellative | 250 |
Le tarif des activités monopolistiques des Huissiers de justice est fixé par la Loi (art. R444-49 à R444-57 et art. A444-10 à A444-52 du code de commerce).
Nous tenons ces textes à votre disposition. Ils sont également consultables sur www.legifrance.gouv.fr